| # | Команда | И | В | Н | П | Заб | Проп | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | +56 | 84 | 27-3-4 |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | +26 | 65 | 19-8-7 |
| 3 | NEC Nijmegen | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | +24 | 59 | 16-11-7 |
| 4 | FC Twente | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | +19 | 58 | 15-13-6 |
| 5 | Ajax Amsterdam | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | +21 | 56 | 14-14-6 |
| 6 | FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | +13 | 53 | 15-8-11 |
| 7 | AZ Alkmaar | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | +7 | 52 | 14-10-10 |
| 8 | Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | +4 | 51 | 14-9-11 |
| 9 | FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | +4 | 48 | 14-6-14 |
| 10 | Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 43 | 12-7-15 |
| 11 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 39 | 11-6-17 |
| 12 | Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | +1 | 38 | 8-14-12 |
| 13 | Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | 10-8-16 |
| 14 | Telstar | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 37 | 9-10-15 |
| 15 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 37 | 9-10-15 |
| 16 | FC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | 8-8-18 |
| 17 | NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | 6-11-17 |
| 18 | Heracles Almelo | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 19 | 5-4-25 |
Анализируйте форму команд, результаты последних 5 матчей, разницу забитых и пропущенных мячей. Команды с хорошей формой чаще оправдывают ожидания букмекеров.
Турнирная таблица обновляется автоматически после завершения каждого матча. Данные синхронизируются с официальными источниками.