| # | Команда | И | В | Н | П | Заб | Проп | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internazionale | 37 | 27 | 5 | 5 | 86 | 32 | +54 | 86 | 27-5-5 |
| 2 | Наполи | 37 | 22 | 7 | 8 | 57 | 36 | +21 | 73 | 22-7-8 |
| 3 | Милан | 37 | 20 | 10 | 7 | 52 | 33 | +19 | 70 | 20-10-7 |
| 4 | Рома | 37 | 22 | 4 | 11 | 57 | 31 | +26 | 70 | 22-4-11 |
| 5 | Комо | 37 | 19 | 11 | 7 | 61 | 28 | +33 | 68 | 19-11-7 |
Следите за Серия А на BetScoper: актуальная турнирная таблица, результаты матчей, расписание игр и сравнение коэффициентов букмекеров. Используйте наши прогнозы и калькулятор value bet для анализа ставок.