| # | Команда | И | В | Н | П | Заб | Проп | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | +48 | 88 | 28-4-2 |
| 2 | Sporting CP | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | +65 | 82 | 25-7-2 |
| 3 | Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | +49 | 80 | 23-11-0 |
| 4 | Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | +28 | 59 | 16-11-7 |
| 5 | FC Famalicao | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | +13 | 56 | 15-11-8 |
Следите за Примейра-лига на BetScoper: актуальная турнирная таблица, результаты матчей, расписание игр и сравнение коэффициентов букмекеров. Используйте наши прогнозы и калькулятор value bet для анализа ставок.