| # | Команда | И | В | Н | П | Заб | Проп | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | +39 | 70 | 21-7-3 |
| 2 | Манчестер Сити | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | +32 | 61 | 18-7-5 |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 31 | 15 | 10 | 6 | 56 | 43 | +13 | 55 | 15-10-6 |
| 4 | Астон Вилла | 31 | 16 | 6 | 9 | 42 | 37 | +5 | 54 | 16-6-9 |
| 5 | Ливерпуль | 31 | 14 | 7 | 10 | 50 | 42 | +8 | 49 | 14-7-10 |
Следите за Премьер-лига на BetScoper: актуальная турнирная таблица, результаты матчей, расписание игр и сравнение коэффициентов букмекеров. Используйте наши прогнозы и калькулятор value bet для анализа ставок.