| # | Команда | И | В | Н | П | Заб | Проп | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 36 | 24 | 7 | 5 | 68 | 26 | +42 | 79 | 24-7-5 |
| 2 | Манчестер Сити | 36 | 23 | 8 | 5 | 75 | 32 | +43 | 77 | 23-8-5 |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 37 | 19 | 11 | 7 | 66 | 50 | +16 | 68 | 19-11-7 |
| 4 | Астон Вилла | 37 | 18 | 8 | 11 | 54 | 48 | +6 | 62 | 18-8-11 |
| 5 | Ливерпуль | 37 | 17 | 8 | 12 | 62 | 52 | +10 | 59 | 17-8-12 |
Следите за Премьер-лига на BetScoper: актуальная турнирная таблица, результаты матчей, расписание игр и сравнение коэффициентов букмекеров. Используйте наши прогнозы и калькулятор value bet для анализа ставок.